Мы подготовили рейтинг компаний с наибольшей чистой прибылью в рублях за 2021 год. Это организации, продемонстрировавшие наибольшую эффективность работы, умение самым выгодным образом распоряжаться своими ресурсами и не упускать момент.
Список лучших компаний выглядит следующим образом:
Компании | Выручка, руб. | Чистая прибыль, руб. | Стоимость, руб. |
ООО «Инженерный центр «АСИ» | 1,3 млрд | 105 млн | 673 млн |
«Тензо-М» | 1,5 млрд | 104 млн | 1,2 млрд |
ООО «Мера-ТСП» | 350 млн | 41 млн | 75 млн |
ООО «Мидлик» | 327 млн | 31 млн | 151 млн |
«ЗАО Измерительная Техника» | 152 млн | 31 млн | 133 млн |
«ООО ТДСХТ» | 410 млн | 20 млн | 47 млн |
ООО «ИПК «ТензоТехСервис» | 4,4 млн | 15 млн | 802 000 |
ООО «АТВ» «АГРОТЕХВОЛГА» | 65 млн | 13 млн | 20 млн |
Промышленные весы НПП «МЕТРА» | 515 млн | 11 млн | 70 млн |
«ООО НАИС» | 507 млн | 11 млн | 101 млн |
ООО Волгоградский Завод Весоизмерительной Техники | 38 млн | 8,6 млн | 85 млн |
ООО «Сибирь-Комплект» | 268 млн | 6 млн | 72 млн |
«КубаньВесСервис» | 120 млн | 5,9 млн | 34 млн |
ООО «ТПК Тензосила» | 198 млн | 5,6 млн | 8,8 млн |
Невские весы «АО Вес-Сервис» | 617 млн | 5,3 млн | 51 млн |
ООО «Мир Весов» | 213 млн | 5,3 млн | 12 млн |
ООО «НПП «Тензоприбор» | 62 млн | 3,6 млн | 12 млн |
«АЛЬФА-ЭТАЛОН МВК» | 138 млн | 2,3 млн | 8,4 млн |
«ООО Равновесие» | 81 млн | 2,2 млн | 7,8 млн |
ООО «ВПК ФИЗТЕХ» | 40 млн | 2,2 млн | 133 000 |
ООО «Модуль» | 8,8 млн | 1,8 млн | 1,9 млн |
ООО «Весстройпроект» | 40 млн | 1,7 млн | 2,3 млн |
ООО «СмартВес» | 79 млн | 1,6 млн | 20 млн |
ООО «Торговый Дом Югвесстрой» | 43 млн | 1,5 млн | 6,2 млн |
ООО «ТЕНСИБ Красноярск» | 39 млн | 1,5 млн | 9,4 млн |
Агростройпортал «АСП» г. Шахты | 152 млн | 1,1 млн | 4,7 млн |
АЗТВ Весоизмеритель Армавир | 39 млн | 1,1 млн | 24 млн |
ООО «ПКО Весстрой» | 42 млн | 978 000 | 988 000 |
ООО «Уралточприбор» | 32 млн | 784 000 | 5 млн |
АО «ЮСТИР» | 57 млн | 771 000 | 1,1 млн |
ООО «Вестех» | 15 млн | 771 000 | 5,5 млн |
ООО » Весоприбор» | 17 млн | 757 000 | 3,4 млн |
ООО «Метрон» | 52 млн | 750 000 | 10 млн |
ООО «Промвес» | 68 млн | 453 000 | 1,8 млн |
ООО «Промвесоборудование» | 40 млн | 435 000 | 1,9 млн |
ООО «Весмонтажсервис» | 26 млн | 398 000 | 1,9 млн |
ООО «Абика Красноярская Весовая Компания» | 12 млн | 382 000 | 2,8 млн |
ООО «Евразийская весовая компания» | 16 млн | 256 000 | -1.3 млн |
OOO «Южно-Уральский Весовой Завод» | 117 млн | 179 000 | 8,9 млн |
ООО «АРМАВИРСКИЙ ЗАВОД ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЕСОВ» | 18 млн | 147 000 | 47 000 |
ООО «ДонВес» | 6,1 млн | 100 000 | 5,5 млн |
ООО «Юнивес» | 5 млн | 50 000 | 4,5 млн |
ООО ВИК «Эталон» | 11 млн | 13 000 | 2,1 млн |
ООО «СЦ Дата-к» | 1,9 млн | -72 000 | 2,2 млн |
ООО «Земик Рус» | 46 млн | -620 000 | 10 млн |
ООО «Омск-Стандарт» | 366 000 | -609 000 | -3.6 млн |
Всего список включает 46 организаций. Информация о доходах взята с ресурса Rusprofile.ru